Social
Paramètres Sociaux au 1er janvier 2020
Indice
Indice | |
---|---|
Indice au 1er janvier 2020 | 834,76 |
Minima et maxima cotisables
Salaire | horaire | mensuel | |
---|---|---|---|
Minimum cotisable (tous régimes) | |||
18 ans et plus non qualifié | 100% | 12,3815 | 2.141,99 |
17 à 18 ans | 80% | 9,9052 | 1.713,60 |
15 à 17 ans | 75% | 9,2861 | 1.606,50 |
18 ans et plus qualifié | 120% | 14,8578 | 2.570,39 |
Maximum cotisable | |||
applicable à tous les régimes, sauf assurance dépendance | 10.709,97 | ||
Salaire social minimum pour élèves et étudiants
Salaire | horaire | mensuel |
---|---|---|
15 et 16 ans accomplis | 7,4289 | 1.285,20 |
17 ans accomplis | 7,9241 | 1.370,88 |
18 ans accomplis | 9,9052 | 1.713,60 |
Taux de cotisation en matière de sécurité sociale
Branche | salarié | employeur |
---|---|---|
Assurance maladie – prestations en nature | 2,80 % | 2,80 % |
Assurance maladie – prestations en espèce | 0,25 % | 0,25 % |
Assurance pension | 8 % | 8 % |
Assurance dépendance1 | 1,40 % | - |
Assurance accident² | - | 0,75 % |
Santé au travail (employeurs privés ayant recours au STM) | - | 0,11 % |
Prestations familiales (à charge de l'Etat pour le secteur privé) | - | - |
1 1,40% des rémunérations brutes après déduction d’un abattement correspondant à un quart du SSM (535,50 EUR). ² Taux de base qui peut être augmenté ou diminué en fonction du facteur bonus-malus attribué à l'entreprise par l'Association d'assurance accident |
||
Taux de cotisation à la Mutualité des Employeurs
Le tableau suivant renseigne sur les taux de cotisation des quatre classes de risques dans lesquelles les entreprises ont été classées suivant leur taux d'absentéisme financier.
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Minimun cotisable (tous régimes) | 0,46% | 1,07% | 1,58% | 2,70% |
Prestations familiales
Allocations familiales | montant |
---|---|
Nouveau régime à partir du 01/08/2016 | |
- par enfant | 265,00 |
Ancien régime (enfants ouvrant déjà le droit avant le 01/08/2016) | |
- 1 enfant | 265,00 |
- 2 enfants | 594,48 |
- 3 enfants | 1.033,38 |
- 4 enfants | 1.472,08 |
- 5 enfants | 1.910,80 |
Majorations d'âge | |
Majorations d'âge par enfant âgé de 6-11 ans | 20,00 |
Majorations d'âge par enfant âgé de 12 ans et plus | 50,00 |
Allocation spéciale supplémentaire | |
accordée aux enfants en situation de handicap en supplément à l’allocation familiale | 200,00 |
Allocation de rentrée scolaire (par enfant) | montant |
---|---|
Enfant âgé de 6 à 11 ans | 115,00 |
Enfant âgé de 12 ans et plus | 235,00 |
Allocation de naissance | montant |
---|---|
Allocation prénatale (tranche 1) | 580,03 |
Allocation de naissance (tranche 2) | 580,03 |
Allocation postnatale (tranche 3) | 580,03 |
Total des trois tranches | 1.740,09 |
Congé parental (nouvelle légisaltion au 1/12/2016) | montant |
---|---|
Revenu de remplacement (exemple : 40h/sem) | |
- minimum | 2.141,99 |
- plafond | 3.569,99 |